Pievienojies mums facebook lapā un uzzini jaunumus Pirmais
Jaunā sezona turpinās jau šo svētdien, 3.jūnijā no pl. 12:00, Dobeles pilsētas stadionā Latvijas minifutbola čempionāta otrais sabraukums.


Rezultatīvākie Spēlētāji pēc diviem sabraukumiem
Baltijas minifutbola kauss 2017
Rīga,Latvija NBS Arkādija
![]() |
|
---|
|
| P | W | D | L | GS | GC | +/- | PTS |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 | -9 | 1 |
Venue: Arkādija Riga | |||||
Date: 19 May 2017 | |||||
Nr. | Time | Result | |||
1 | 18:00 | LITHUANIA | 1 - 3 | GERMANY | TV |
2 | 19:00 | ESTONIA | 4 - 4 | LATVIA | TV |
Venue: Arkādija Riga | |||||
Date: 20 May 2017 | |||||
Nr. | Time | Result | |||
3 | 12:30 | LATVIA | 2 - 0 | LITHUANIA | TV |
4 | 13:30 | GERMANY | 4 - 0 | ESTONIA | TV |
5 | 17:00 | LITHUANIA | 6 - 1 | ESTONIA | TV |
6 | 18:00 | LATVIA | 1 - 1 | GERMANY | TV |
![]() |
|
---|
FC Nikers Kuldīga 2017. gada Baltijas minifutbola klubu kausa ieguvēja!!!
Venue: Arkādija Riga | ||||||
Matchday 1: Friday, 19 May | ||||||
Nr. | Group | Time | Pitch | Result | ||
1 | D | 14:00 | 1 | New Project/Tente | 1 - 2 | Tukuma Brali |
2 | A | 14:00 | 2 | FC Nikers | 5 - 1 | FC Suoliukas |
3 | C | 14:40 | 1 | EL Dorado | 2 - 1 | Amoko/FK 02 |
4 | B | 14:40 | 2 | SMFK Zellis | 0 - 3 | FC OSS |
5 | A | 15.20 | 1 | FC Suoliukas | 1 - 1 | Western Union |
6 | D | 15:20 | 2 | Tukuma Brali | 2 - 2 | Eagle Team |
7 | C | 16:00 | 1 | Cosmos Seniors | 2 - 4 | EL Dorado |
8 | B | 16:00 | 2 | Euro Takso | 0 - 1 | SMFK Zellis |
9 | A | 16:40 | 1 | Western Union | 0 - 3 | FC Nikers |
10 | D | 16:40 | 2 | Eagle Team | 7 - 1 | New Project/Tente |
11 | B | 17:20 | 1 | FC OSS | 4 - 0 | Euro Takso |
12 | C | 17:20 | 2 | Amoko/FK 02 | 1 - 4 | Cosmos Seniors |
Matchday 2: Saturday, 20 May | ||||||
Stage | Time | Pitch | Result | |||
13 | 1/2 Final | 10:20 | 1 | FC Nikers | 1 - 1 (3 - 1 AP) | FC OSS |
14 | 1/2 Final | 11:00 | 1 | EL Dorado | 2 - 2 (1 - 3 AP) | Eagle Team |
15 | 1/2 5-8 | 11:40 | 1 | Western Unioun | 2 - 1 | SMFK Zellis |
16 | 1/2 5-8 | 10:20 | 2 | Cosmos Seniors | 3 - 2 | Tukuma Brali |
17 | 1/2 9-12 | 11:00 | 2 | Amoko/FK 02 | Tech. (+/-) | New Project/Tente |
18 | 1/2 9-12 | 11:40 | 2 | Suoliukas | 3 - 1 | Euro Takso |
19 | 5th place | 14:30 | 1 | Western Unioun | 1 - 1 (3 - 2 AP) | Cosmos Seniors |
20 | 7th place | 14:30 | 2 | SMFK Zellis | 3 - 4 | Tukuma Brali |
21 | 3rd place | 15:10 | 1 | FC OSS | 2 - 0 | EL Dorado |
22 | 9th place | 15:10 | 2 | Amoko/FK 02 | 1 - 3 | Suoliukas |
23 | Final | 15:50 | 1 | FC Nikers | 2 - 0 | Eagle Team |
24 | 11th place | 15:50 | 2 | New Project/Tente | Tech. (-/+) | Euro Takso |


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Mūs atbalsta:![]() |
sportista Labākā izvēle :
![]() |